现将山西省教育厅批准的2022年普通高校专升本选拔考试建档立卡专项批各专业大类(专业)录取最低控制分数线予以公告。
建档立卡专项批各专业大类(专业)录取最低控制分数线
专业大类 (专业)代码 | 专业大类(专业)名称 | 文化线 (分) | 专业线 (分) |
01 | 财经类 | 128 | |
02 | 法学类 | 92 | |
03 | 传媒类 | 137 | |
04 | 机械类 | 86 | |
05 | 电气电子类 | 77 | |
06 | 计算机类 | 88 | |
07 | 建筑水利类 | 65 | |
08 | 环境化工与食品药品类 | 60 | |
09 | 地质矿业类 | 60 | |
10 | 农林园艺类 | 84 | |
11 | 安全科学与工程类 | 125 | |
12 | 管理类 | 132 | |
13 | 艺术类(音乐表演) | 76 | 80 |
14 | 艺术类(舞蹈学类) | 88 | 68 |
16 | 艺术类(设计学类) | 170 | |
17 | 医药卫生类(护理学) | 170 | |
18 | 医药卫生类(中医学) | 168 | |
19 | 医药卫生类(针灸推拿学) | 177 | |
20 | 医药卫生类(药学) | 143 | |
21 | 医药卫生类(中药学) | 173 | |
22 | 医药卫生类(医学检验技术) | 105 | |
23 | 医药卫生类(口腔医学) | 202 | |
24 | 医药卫生类(康复治疗学) | 186 | |
25 | 医药卫生类(临床医学) | 202 | |
26 | 教育类(学前教育) | 141 | |
27 | 教育类(小学教育) | 188 | |
28 | 教育类(体育教育) | 92 | 54 |
29 | 教育类(汉语言文学) | 161 | |
30 | 教育类(英语) | 134 | |
31 | 教育类(历史学) | 164 | |
32 | 教育类(数学与应用数学) | 115 | |
34 | 教育类(计算机科学与技术) | 129 | |
35 | 教育类(音乐学) | 99 | 75 |
36 | 教育类(舞蹈学) | 99 | 66 |
37 | 教育类(美术学) | 100 | 76 |
38 | 教育类(应用心理学) | 133 |
友情链接: 上海外国语大学2+2 华南师范大学国际本科