摘要:近年来,教育学的热门程度相较以往又被提上了一个新高度。在“知识改变命运”的潮流中,人们对于“教育”越发重视,相应而生的“教育学”也逐渐成为争相竞逐的又一吃香专业。那么,您知道2023年u.s.news美国教育学院排名情况是怎样的吗?接下来跟随Zoe老师一起来看看吧!
一、2023年u.s.news美国教育学院排名情况如何?
教育学院多采用小班教学,与教授互动的机会非常多;学生可以充分利用学校资源,同时锻炼自己的交流能力,这对于教育者来说至关重要。具体2023USNews美国排名如下,以下仅仅罗列前50名,有并列情况:
专排 | 学校 | 英文名 | 所在州 | 综排 |
1 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | 8 |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | 马萨诸塞州 | 2 |
3 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亚州 | 20 |
4 | 纽约大学 | New York University | 纽约州 | 28 |
5 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | 42 |
5 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 田纳西州 | 14 |
7 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 纽约州 | 2 |
8 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 23 |
9 | 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 | 6 |
10 | 加州大学尔湾分校 | University of California-Irvine | 加利福尼亚州 | 36 |
11 | 西北大学 | Northwestern University | 伊利诺伊州 | 9 |
12 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 亚利桑那州 | 117 |
12 | 华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 华盛顿州 | 59 |
14 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 马里兰州 | 9 |
14 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 堪萨斯州 | 122 |
14 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 俄勒冈州 | 99 |
17 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亚州 | 25 |
18 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯州 | 38 |
19 | 波士顿学院 | Boston College | 马萨诸塞州 | 36 |
19 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼苏达州 | 68 |
21 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亚州 | 22 |
22 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 密歇根州 | 83 |
23 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 佛罗里达州 | 28 |
23 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州 | 28 |
25 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亚州 | 172 |
26 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 佛罗里达州 | 55 |
27 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 49 |
28 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University at Raleigh | 北卡罗来纳州 | 79 |
28 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 康涅狄格州 | 63 |
30 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 马里兰州 | 59 |
30 | 犹他州立大学 | Utah State University | 犹他州 | 249 |
32 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 印第安纳州 | 68 |
32 | 德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 德克萨斯州 | 68 |
32 | 加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 加利福尼亚州 | 38 |
32 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 佐治亚州 | 48 |
32 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 | 47 |
32 | 密苏里大学 | University of Missouri-Columbia | 密苏里州 | 122 |
32 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 宾夕法尼亚州 | 59 |
39 | 特拉华大学 | University of Delaware | 特拉华州 | 93 |
39 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 爱荷华州 | 83 |
41 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 宾夕法尼亚州 | 63 |
41 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 加利福尼亚州 | 34 |
41 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多州 | 99 |
41 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 伊利诺伊州 | 103 |
45 | 波士顿大学 | Boston University | 马萨诸塞州 | 42 |
45 | 罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 新泽西州 | 63 |
47 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | 佐治亚州 | 239 |
47 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 印第安纳州 | 49 |
49 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts-Boston | 马萨诸塞州 | 227 |
50 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska-Lincoln | 内布拉斯加州 | 136 |
二、那么,美国教育学院有什么优势呢?
教育学院内部设有丰富领域的课程供您选择,例如心理学,语言学等。此外,项目设置上一般还准许选择2门至以上的院外课程,以开阔视野,增长见识。
较其他学科不同的是,教育学院的老师,因为本身就是教育者和专业的传授人,所以都很会“学以致用”。教育学院的老师更开朗、有耐心,你不必担心自己不能融入当地的学习生活,老师们会很好的引导你。
除此之外,很多文科专业的同学苦于实习,或者工作机会没有理工科那样多,但是教育学院不仅会为你提供校内外的实习机会,还可以算作学分,既增长了经验,又节省了时间和金钱。
以上是对于u.s.news美国教育学院排名的介绍,如果您对美国留学感兴趣,欢迎您在线咨询留学老师,留学专注美国前30高校申请,助力国内学子顺利获得美国藤校入读资格。尽早规划和递交申请,对您未来留学会更有帮助!
友情链接: 上海外国语大学2+2 华南师范大学国际本科